你好,欢迎来到太阳成集团tyc539官网!

科技创新与专利

 

 专利清单

序号 专利号 专利类别 授权
(受理)日期
1 ZL200710039805.7 发明专利 2009/4/15
2 ZL200710036543.9 发明专利 2012/2/8
3 ZL201010100993.1 发明专利 2012/7/4
4 Zl201010124266.9 发明专利 2012/11/28
5 ZL201210594415.7 发明专利 2012/12/31
6 ZL201210446928.3 发明专利 2015/4/1
7 ZL201210167406.X 发明专利 2014/4/15
8 ZL201510125483.2 发明专利 2016/6/1
9 ZL201510125492.1 发明专利 2016/9/14
10 ZL201410020100.0 发明专利 2016/7/6
11 201210594414.20 发明专利 2013/1/5
12 发明专利 2014/3/6
13 201410178879.90 发明专利 2014/4/30
14 发明专利 2014/11/10
15 201410625399.20 发明专利 2014/11/10
16 发明专利 2014/9/16
17 201410683239.30 发明专利 2014/11/26
18 发明专利 2015/10/9
 
19 201510316931.70 发明专利 2015/6/11
20 201510116569.90 发明专利 2015/3/18
21 201410684414.00 发明专利 2014/11/25
22 201610244885.90 发明专利 2016/4/20

联系我们
contact

网站:www.pysyjs.com 

                 0576-87821310

国内北区: 0576-87821322, 0576-87821309

邮 编:317300

人力HR:hr@junyepharm.com

太阳成集团tyc539(中国)有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明  浙ICP备11045829号

Baidu
sogou